DM印刷なら株式会社 三島新聞堂
広告費や販促費を効果的に使いたい、新商品の告知媒体を探している、現在の顧客に売りたい商品がある、そんな方は株式会社三島新聞堂様におまかせください!メーリングアドバイザーが、状況に合わせた最適なプランニングをすることによって、反応が無い「無駄なDM」を「効くDM」に。第21回全日本DM大賞にて奨励賞を受賞するなど確実に実績を挙げていらっしゃいます。他とは一味違う、お客様の心をググっと惹き付ける魅力的な「効くDM」制作とは・・・・。まずはホームページをご覧ください!
(デザイン・サイト制作・SEO10ページ対策コース)
SEO対策を行っているキーワードと検索結果の一覧です。
上位20位以内に表示されるキーワードの一部を掲載しています。(制作後まもないホームページに関しては順位の表示がされていませんが、これはSEO対策の結果が現れるまでに3〜6ヵ月を要するためです。)
| 検索ワード検索サイト | Yahoo | MSN | |
|---|---|---|---|
| 広告 神奈川県 | 1位(26,200,000件中) | 15位(660,000件中) | 60位(4,830,000件中) |
| 広告 愛知県 | 1位(22,100,000件中) | 5位(628,000件中) | 53位(3,950,000件中) |
| 広告 静岡県 | 1位(18,500,000件中) | 3位(638,000件中) | - |
| 広告 山梨県 | 1位(14,400,000件中) | 3位(702,000件中) | 62位(3,100,000件中) |
| 販売促進ツール | 1位(4,990,000件中) | 2位(38,900件中) | 9位(347,000件中) |
| ダイレクトメール印刷 | 1位(2,910,000件中) | 4位(371,000件中) | 24位(165,000件中) |
| DM 制作 | 1位(2,660,000件中) | 4位(445,000件中) | 1位(416,000件中) |
| 販売促進 ツール | 1位(1,820,000件中) | 2位(777,000件中) | 9位(347,000件中) |
| ダイレクトメール 神奈川県 | 1位(1,680,000件中) | 1位(113,000件中) | 1位(120,000件中) |
| ダイレクトメール 愛知県 | 1位(1,460,000件中) | 1位(104,000件中) | 12位(133,000件中) |
| 販促企画 | 1位(1,090,000件中) | 16位(513,000件中) | 19位(1,410,000件中) |
| DM 神奈川県 | 1位(1,030,000件中) | 1位(328,000件中) | 1位(253,000件中) |
| DM 愛知県 | 1位(986,000件中) | 3位(306,000件中) | 36位(236,000件中) |
| ダイレクトメール デザイン | 1位(981,000件中) | 12位(301,000件中) | 1位(150,000件中) |
| ダイレクトメール 山梨県 | 1位(926,000件中) | 1位(66,300件中) | 4位(94,500件中) |
| DM 静岡県 | 1位(743,000件中) | 1位(202,000件中) | 2位(216,000件中) |
| DM 山梨県 | 1位(588,000件中) | 1位(136,000件中) | 28位(179,000件中) |
| ダイレクトメール 静岡県 | 2位(1,280,000件中) | 1位(242,000件中) | 1位(112,000件中) |
| DM作成 | 1位(118,000件中) | 4位(513,000件中) | 3位(726,000件中) |
| 封筒 宛名印刷 | 1位(112,000件中) | 10位(56,700件中) | 1位(75,200件中) |
| DM制作 | 1位(68,800件中) | 4位(446,000件中) | 1位(416,000件中) |
| ダイレクトメールデザイン | 1位(1,580件中) | 3位(212,000件中) | 1位(150,000件中) |
| GIS分析 | 1位(1,390件中) | 4位(248,000件中) | 60位(201,000件中) |
| ダイレクトメール作成 | 2位(5,840,000件中) | 3位(693,000件中) | 16位(260,000件中) |
| ダイレクトメール 作成 | 2位(5,800,000件中) | 3位(395,000件中) | 16位(260,000件中) |
| DMデザイン | 2位(4,290,000件中) | 4位(258,000件中) | 10位(606,000件中) |
| DM デザイン | 2位(4,260,000件中) | 9位(548,000件中) | 10位(606,000件中) |
| DM 作成 | 2位(4,150,000件中) | 4位(512,000件中) | 3位(726,000件中) |
| DM デザイン | 2位(3,870,000件中) | 9位(548,000件中) | 10位(606,000件中) |
| DMデザイン | 2位(3,870,000件中) | 4位(258,000件中) | 10位(606,000件中) |
| ダイレクトメール 印刷 | 2位(2,980,000件中) | 9位(248,000件中) | 24位(165,000件中) |
| 販促 ツール | 3位(8,290,000件中) | 5位(772,000件中) | 20位(1,370,000件中) |
| 封筒 デザイン | 3位(3,990,000件中) | 19位(467,000件中) | 6位(820,000件中) |
| 三島新聞堂 | 3位(540,000件中) | 4位(1,020件中) | 10位(115,000件中) |
| 販促 | 11位(23,400,000件中) | 4位(9,680,000件中) | - |
| 販促ツール | 4位(8,330,000件中) | 15位(474,000件中) | 20位(1,360,000件中) |
| DM印刷 | 4位(96,300件中) | 6位(291,000件中) | 2位(460,000件中) |
| DM 印刷 | 5位(2,800,000件中) | 8位(291,000件中) | 2位(454,000件中) |
| DM発送 | 7位(409,000件中) | 5位(542,000件中) | 9位(447,000件中) |
| DM 発送 | 8位(2,500,000件中) | 5位(541,000件中) | 9位(447,000件中) |
| DM 発送代行 | 5位(188,000件中) | 12位(60,800件中) | 38位(9,000件中) |
| DM発送代行 | 6位(397,000件中) | 13位(60,800件中) | 38位(8,980件中) |
| 販売促進 | 7位(15,600,000件中) | 9位(3,720,000件中) | 78位(2,360,000件中) |
| ダイレクトメール 発送 | 9位(3,360,000件中) | 15位(251,000件中) | 84位(240,000件中) |
制作/導入実績一覧のページへ
