プリザーブドフラワー販売のFlower Factory
Flower Factory様は、プリザーブドフラワー、アーティフィシャルフラワー、ラッピングペーパー、リボンなどを販売する花資材、インテリアフラワーの専門店です。
花を趣味として楽しむ一般のお客様はもとより、フラワーコーディネーターの方やフラワー教室を運営している方など、フラワー事業に携わっている多くのプロの方にもご満足いただける品揃えとなっています。
(デザイン・サイト制作・SEO10ページ対策コース)
SEO対策を行っているキーワードと検索結果の一覧です。
上位20位以内に表示されるキーワードの一部を掲載しています。(制作後まもないホームページに関しては順位の表示がされていませんが、これはSEO対策の結果が現れるまでに3〜6ヵ月を要するためです。)
| 検索ワード検索サイト | Yahoo | MSN | |
|---|---|---|---|
| 花材 販売 | 1位(1,380,000件中) | 9位(445,000件中) | 7位(1,040,000件中) |
| フラワー教室 静岡市 | 1位(1,200,000件中) | 1位(1,570件中) | 6位(199,000件中) |
| フラワーアレンジメント 静岡 | 1位(695,000件中) | 5位(116,000件中) | 6位(176,000件中) |
| プリザーブドフラワー 静岡 | 1位(638,000件中) | 3位(271,000件中) | 1位(158,000件中) |
| 静岡 プリザーブドフラワー | 1位(609,000件中) | 1位(271,000件中) | 1位(162,000件中) |
| プリザーブドフラワー 静岡市 | 1位(404,000件中) | 1位(49,200件中) | 1位(121,000件中) |
| フラワーアレンジメント教室 静岡 | 1位(362,000件中) | 1位(58,400件中) | 6位(68,600件中) |
| ブリザーブドフラワー 花材 | 1位(200,000件中) | 12位(554,000件中) | 12位(34,300件中) |
| 静岡県 フラワー教室 | 1位(92,500件中) | 1位(18,800件中) | 3位(199,000件中) |
| 花材販売 | 1位(41,400件中) | 7位(342,000件中) | 7位(1,040,000件中) |
| 花材 | 2位(3,370,000件中) | 14位(1,690,000件中) | 52位(2,210,000件中) |
| フラワーアレンジメント資材 | 2位(1,010,000件中) | 4位(91,700件中) | 20位(409,000件中) |
| アーティフィシャルフラワー | 2位(89,000件中) | 8位(30,100件中) | 9位(19,500件中) |
| フラワーファクトリー | 2位(3,620件中) | 3位(332,000件中) | 1位(329,000件中) |
| フラワーアレンジメントギフト | 3位(49,600件中) | - | - |
| 造花販売 | 3位(29,900件中) | - | 41位(629,000件中) |
| プリザーブド花材 販売 | 4位(1,150,000件中) | 4位(171,000件中) | - |
| プリザーブド 花材 | 5位(1,840,000件中) | 13位(563,000件中) | - |
| インテリアフラワー | 7位(1,170,000件中) | 22位(123,000件中) | 21位(3,890,000件中) |
| プリザーブドフラワー アレンジメント | 8位(3,690,000件中) | - | - |
| プリザーブドフラワー販売 | 9位(4,700,000件中) | 15位(5,250,000件中) | 2位(853,000件中) |
| 花材 プリザーブドフラワー | 9位(1,470,000件中) | 15位(523,000件中) | 15位(429,000件中) |
制作/導入実績一覧のページへ
